Abrazaderas EMT de alta resistencia, disponibles en versiones de una y dos patas, ideales para fijar y soportar tubos eléctricos de forma segura en instalaciones residenciales, comerciales e industriales.
Nombre | Tamaño (pulgadas) | # de Patas | Código | Unidad de venta | Cantidad mínima |
---|---|---|---|---|---|
Abrazadera EMT | 1/2 | 1 | 02-50-02 | Pieza | 100 |
Abrazadera EMT | 3/4 | 1 | 02-50-03 | Pieza | 100 |
Abrazadera EMT | 1 | 1 | 02-50-04 | Pieza | 100 |
Abrazadera EMT | 1 1/2 | 1 | 02-50-05 | Pieza | 50 |
Abrazadera EMT | 2 | 1 | 02-50-06 | Pieza | 50 |
Abrazadera EMT | 3 | 1 | 02-50-07 | Pieza | 10 |
Abrazadera EMT | 4 | 1 | 02-50-08 | Pieza | 10 |
Abrazadera EMT | 1/2 | 2 | 02-50-10 | Pieza | 100 |
Abrazadera EMT | 3/4 | 2 | 02-50-11 | Pieza | 100 |
Abrazadera EMT | 1 | 2 | 02-50-12 | Pieza | 100 |
Abrazadera EMT | 1 1/2 | 2 | 02-50-13 | Pieza | 50 |
Abrazadera EMT | 2 | 2 | 02-50-14 | Pieza | 50 |
Abrazadera EMT | 3 | 2 | 02-50-15 | Pieza | 10 |
Abrazadera EMT | 4 | 2 | 02-50-16 | Pieza | 10 |
Las abrazaderas tipo "U" para soporte de tubo están diseñadas para asegurar tuberías de diferentes tamaños y diámetros. Estas abrazaderas de alta resistencia están fabricadas en acero galvanizado para garantizar su durabilidad y resistencia a la corrosión, siendo ideales para aplicaciones industriales y de construcción.
Nombre del producto | Medida (pulgada) | Acabado | Código | Unidad | Cantidad mínima |
---|---|---|---|---|---|
Abrazadera tipo U | 1/4 x 3/8 | H.Z | 01-09-00 | PZA | 100 |
Abrazadera tipo U | 1/4 x 1/2 | H.Z | 01-09-01 | PZA | 100 |
Abrazadera tipo U | 1/4 x 3/4 | H.Z | 01-09-02 | PZA | 100 |
Abrazadera tipo U | 1/4 x 1 | H.Z | 01-09-03 | PZA | 100 |
Abrazadera tipo U | 1/4 x 1,1/4 | H.Z | 01-09-04 | PZA | 100 |
Abrazadera tipo U | 1/4 x 1,1/2 | H.Z | 01-09-05 | PZA | 100 |
Abrazadera tipo U | 1/4 x 2 | H.Z | 01-09-06 | PZA | 100 |
Abrazadera tipo U | 1/4 x 2,1/2 | H.Z | 01-09-07 | PZA | 50 |
Abrazadera tipo U | 1/4 x 3 | H.Z | 01-09-08 | PZA | 50 |
Abrazadera tipo U | 1/4 x 4 | H.Z | 01-09-09 | PZA | 50 |
Abrazadera tipo U | 5/16 x 1 | H.Z | 01-09-20 | PZA | 50 |
Abrazadera tipo U | 5/16 x 1,1/2 | H.Z | 01-09-10 | PZA | 100 |
Abrazadera tipo U | 5/16 x 2 | H.Z | 01-09-11 | PZA | 100 |
Abrazadera tipo U | 5/16 x 2,1/2 | H.Z | 01-09-12 | PZA | 50 |
Abrazadera tipo U | 5/16 x 3 | H.Z | 01-09-13 | PZA | 50 |
Abrazadera tipo U | 5/16 x 4 | H.Z | 01-09-14 | PZA | 50 |
Abrazadera tipo U | 3/8 x 1,1/2 | H.Z | 01-09-15 | PZA | 100 |
Abrazadera tipo U | 3/8 x 2 | H.Z | 01-09-16 | PZA | 50 |
Abrazadera tipo U | 3/8 x 2,1/2 | H.Z | 01-09-17 | PZA | 50 |
Abrazadera tipo U | 3/8 x 3 | H.Z | 01-09-18 | PZA | 50 |
Abrazadera tipo U | 3/8 x 4 | H.Z | 01-09-19 | PZA | 50 |
Las abrazaderas para tubo de escape están diseñadas para asegurar y fijar los tubos de escape en vehículos, manteniendo la seguridad y estabilidad del sistema de escape. Están fabricadas en materiales resistentes a altas temperaturas y condiciones de trabajo exigentes, ideales para aplicaciones automotrices.
Nombre del producto | Medida (pulgada) | Acabado | Código | Unidad | Cantidad mínima |
---|---|---|---|---|---|
Abrazadera tipo U | 2 1/2" | H.Z | 01-08-04 | PZA | 25 |
Abrazadera tipo U | 4" | H.Z | 01-08-07 | PZA | 25 |
Abrazadera tipo U | 5" | H.Z | 01-08-08 | PZA | 25 |