La bisagra armillar es un componente metálico robusto y resistente, diseñado para ofrecer una alta capacidad de carga y durabilidad. Comúnmente utilizada en puertas, portones y estructuras que requieren un sistema de apertura resistente y funcional. Su característica principal es la presencia de alas o aletas, que permiten una mayor estabilidad y soporte, ideal para aplicaciones en entornos con uso intensivo y peso elevado. Fabricada en materiales como acero o hierro, la bisagra armillar garantiza un funcionamiento eficiente y prolongado en el tiempo.
Nombre del producto | Medida (pulgada) | Medida (Milímetro) | Grosor (Milímetro) | Acabado | Código | Unidad | Cantidad mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAGRA ARMILLAR CON ALAS | 2 | H.P | 02-14-01 | 12PAR | 120 | ||
BISAGRA ARMILLAR CON ALAS | 3 | H.P | 02-14-02 | 12PAR | 120 | ||
BISAGRA ARMILLAR CON ALAS | 4 | H.P | 02-14-03 | 12PAR | 60 | ||
BISAGRA ARMILLAR CON ALAS | 5 | H.P | 02-14-04 | 12PAR | 24 | ||
BISAGRA ARMILLAR CON ALAS | 6 | H.P | 02-14-08 | 12PAR | 12 |
Las bisagras de pistón sin alas son un tipo de bisagra diseñada para ofrecer un funcionamiento suave y controlado en puertas y otros sistemas de apertura. Estas bisagras están hechas con pistones hidráulicos o mecánicos que permiten una acción de cierre progresiva y controlada. Son ideales para aplicaciones donde se requiere un cierre silencioso y suave, evitando el golpeo brusco de la puerta. Su diseño sin alas les permite ser discretas, lo que las hace perfectas para una amplia variedad de puertas interiores y exteriores.
Nombre del producto | Medida (pulgada) | Medida (Milímetro) | Grosor (Milímetro) | Acabado | Código | Unidad | Cantidad mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAGRA PISTÓN SIN ALAS | 2 | 51 | 1,9 | H.P | 02-14-05 | 12PAR | 120 |
BISAGRA PISTÓN SIN ALAS | 3 | 76 | 2,5 | H.P | 02-14-06 | 12PAR | 120 |
BISAGRA PISTÓN SIN ALAS | 4 | 102 | 3 | H.P | 02-14-07 | 12PAR | 60 |
BISAGRA PISTÓN SIN ALAS | 5 | 127 | 4 | H.P | 02-14-08 | 12PAR | 24 |
Bisagras diseñadas específicamente para puertas de madera y marco, ofreciendo resistencia, durabilidad y un funcionamiento suave. Disponibles en diversos tamaños y acabados, ideales para puertas interiores, armarios y muebles de alto tráfico.
Nombre del producto | Medida (pulgada) | Medida (Milímetro) | Grosor (Milímetro) | Acabado | Código | Unidad | Cantidad mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 2 x 2 | 1,5 | H.P | 02-15-01 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 2 x 2 | 1,5 | H.L | 02-15-02 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 2 x 2 | 1,5 | H.Z.A | 02-15-03 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 2 x 2 | 1,5 | H.C | 02-15-04 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 2 1/2 x 2 1/2 | 1,5 | H.P | 02-15-07 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 2 1/2 x 2 1/2 | 1,5 | H.L | 02-15-08 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 2 1/2 x 2 1/2 | 1,5 | H.G.A | 02-15-09 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 2 1/2 x 2 1/2 | 1,5 | H.C | 02-15-10 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 3 x 3 | 1,5 | H.P | 02-15-13 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 3 x 3 | 1,5 | H.L | 02-15-14 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 3 x 3 | 1,5 | H.G.A | 02-15-15 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 3 1/2 x 3 1/2 | 1,9 | H.P | 02-15-20 | 12PAR | 60 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 3 1/2 x 3 1/2 | 1,9 | H.L | 02-15-21 | 12PAR | 60 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 3 1/2 x 3 1/2 | 1,9 | H.G.A | 02-15-22 | 12PAR | 60 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 3 1/2 x 3 1/2 | 1,9 | H.C | 02-15-23 | 12PAR | 60 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 4 x 4 | 2,5 | H.P | 02-15-45 | 12PAR | 60 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 4 x 4 | 2,5 | H.L | 02-15-46 | 12PAR | 60 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 4 x 4 | 2,5 | H.G.A | 02-15-47 | 12PAR | 60 | |
BISAGRA PARA PUERTA/MARCO | 4 x 4 | 2,5 | H.C | 02-15-48 | 12PAR | 60 |
Bisagras diseñadas para muebles con pasador móvil, ideales para aplicaciones donde se requiere un montaje flexible y funcional. Estas bisagras aseguran un movimiento suave y preciso en muebles de diversos tamaños.
Nombre del producto | Medida (pulgada) | Medida (Milímetro) | Grosor (Milímetro) | Acabado | Código | Unidad | Cantidad mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR MÓVIL | 1 x 1 | 25x25 | 0,9 | H.G.A | 02-22-02 | 12PAR | 180 |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR MÓVIL | 1 1/2 x 1 3/8 | 1,2 | H.G.A | 02-22-08 | 12PAR | 180 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR MÓVIL | 2 x 1 1/2 | 1,2 | H.G.A | 02-22-14 | 12PAR | 180 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR MÓVIL | 63x44 | 1,5 | H.G.A | 02-22-21 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR MÓVIL | 63x44 | 1,5 | H.L | 02-22-22 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR MÓVIL | 76x48 | 1,5 | H.G.A | 02-22-28 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR MÓVIL | 76x48 | 1,5 | H.L | 02-22-29 | 12PAR | 120 |
Bisagras robustas diseñadas para muebles con pasador fijo, proporcionando estabilidad y resistencia en aplicaciones donde se requiere un soporte duradero y seguro.
Nombre del producto | Medida (pulgada) | Medida (Milímetro) | Grosor (Milímetro) | Acabado | Código | Unidad | Cantidad mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR FIJO | 1 x 1 | 0,9 | H.P | 02-23-01 | 12PAR | 180 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR FIJO | 1 x 1 | 0,9 | H.G.A | 02-23-02 | 12PAR | 180 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR FIJO | 1 1/2 x 1 3/8 | 1,2 | H.P | 02-23-07 | 12PAR | 180 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR FIJO | 1 1/2 x 1 3/8 | 1,2 | H.G.A | 02-23-08 | 12PAR | 180 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR FIJO | 2 x 1 | 1,2 | H.P | 02-23-13 | 12PAR | 180 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR FIJO | 2 x 1 | 1,2 | H.G.A | 02-23-14 | 12PAR | 180 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR FIJO | 63x44 | 1,5 | H.P | 02-23-20 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR FIJO | 63x44 | 1,5 | H.G.A | 02-23-21 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR FIJO | 76x48 | 1,5 | H.P | 02-23-27 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA PARA MUEBLE PASADOR FIJO | 76x48 | 1,5 | H.G.A | 02-23-28 | 12PAR | 120 |
Bisagras tipo romanilla diseñadas para puertas y muebles donde se requiere un montaje firme y resistente. Ofrecen funcionalidad y estabilidad en aplicaciones de uso frecuente.
Nombre del producto | Medida (pulgada) | Medida (Milímetro) | Grosor (Milímetro) | Acabado | Código | Unidad | Cantidad mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAGRA TIPO ROMANILLA | 76x48 | 1,5 | H.C | 02-26-01 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA TIPO ROMANILLA | 76x48 | 1,5 | H.G.A | 02-26-02 | 12PAR | 120 | |
BISAGRA TIPO ROMANILLA | 76x48 | 1,5 | H.L | 02-26-03 | 12PAR | 120 |
Aldabas diseñadas para asegurar puertas y portones con candados. Ofrecen alta resistencia, variedad de tamaños y acabados, ideales para aplicaciones en interiores y exteriores.
Nombre del producto | Medida (pulgada) | Medida (Milímetro) | Grosor (Milímetro) | Acabado | Código | Unidad | Cantidad mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDABA P/CANDADO | 2 | H.G.A | 02-35-00 | PZA | 120 | ||
ALDABA P/CANDADO | 2 | H.G | 02-35-02 | PZA | 120 | ||
ALDABA P/CANDADO | 2 1/2 | H.G.A | 02-35-04 | PZA | 120 | ||
ALDABA P/CANDADO | 2 1/2 | H.G | 02-35-06 | PZA | 120 | ||
ALDABA P/CANDADO | 3 | H.G.A | 02-35-08 | PZA | 120 | ||
ALDABA P/CANDADO | 3 | H.G | 02-35-10 | PZA | 120 | ||
ALDABA P/CANDADO | 4 | H.G.A | 02-35-12 | PZA | 60 | ||
ALDABA P/CANDADO | 4 | H.G | 02-35-14 | PZA | 60 | ||
ALDABA P/CANDADO | 5 | H.G.A | 02-35-16 | PZA | 60 | ||
ALDABA P/CANDADO | 5 | H.G | 02-35-18 | PZA | 60 | ||
ALDABA P/CANDADO | 6 | H.G.A | 02-35-20 | PZA | 60 | ||
ALDABA P/CANDADO | 6 | H.G | 02-35-22 | PZA | 60 | ||
ALDABA P/CANDADO | 1 1/2 | H.G | 02-35-26 | PZA | 120 | ||
ALDABA P/CANDADO | 1 1/2 | H.G.A | 02-35-27 | PZA | 120 |