Las barras roscadas son elementos esenciales en la construcción y ferretería, diseñadas para proporcionar una resistencia excepcional y versatilidad en aplicaciones de fijación. Fabricadas con materiales de alta calidad, estas barras cuentan con una rosca continua a lo largo de toda su longitud, Mo que permite su uso con tuercas, arandelas y otros componentes de fijación. Disponibles en varias medidas y acabados, las barras roscadas son ideales para proyectos de construcción, instalación de estructuras metálicas, y otras aplicaciones industriales donde se requiere uniones fuertes y duraderas.
Nombre del producto | Medida (pulgada) | Longitud (Metros) | Acabado | Código | Unidad | Cantidad mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
BARRA ROSCADA | 1/4 | 2 | H.Z | 01-01-02 | PZA | 50 |
BARRA ROSCADA | 5/16 | 2 | H.Z | 01-01-03 | PZA | 25 |
BARRA ROSCADA | 3/8 | 2 | H.Z | 01-01-04 | PZA | 20 |
BARRA ROSCADA | 7/16 | 2 | H.Z | 01-01-05 | PZA | 15 |
BARRA ROSCADA | 1/2 | 2 | H.Z | 01-01-06 | PZA | 10 |
BARRA ROSCADA | 9/16 | 2 | H.Z | 01-01-07 | PZA | 6 |
BARRA ROSCADA | 5/8 | 2 | H.Z | 01-01-08 | PZA | 5 |
BARRA ROSCADA | 3/4 | 2 | H.Z | 01-01-09 | PZA | 3 |
BARRA ROSCADA | 7/8 | 2 | H.Z | 01-01-10 | PZA | 3 |
BARRA ROSCADA | 1 | 2 | H.Z | 01-01-11 | PZA | 3 |
BARRA ROSCADA | 1,3/8 | 2 | H.Z | 01-01-14 | PZA | 1 |
BARRA ROSCADA | 3/16 | 1 | H.Z | 01-01-01 | PZA | 100 |
BARRA ROSCADA | 1/4 | 1 | H.Z | 01-01-16 | PZA | 50 |
BARRA ROSCADA | 5/16 | 1 | H.Z | 01-01-17 | PZA | 25 |
BARRA ROSCADA | 3/8 | 1 | H.Z | 01-01-18 | PZA | 20 |
BARRA ROSCADA | 7/16 | 1 | H.Z | 01-01-19 | PZA | 15 |
BARRA ROSCADA | 1/2 | 1 | H.Z | 01-01-20 | PZA | 10 |
BARRA ROSCADA | 9/16 | 1 | H.Z | 01-01-21 | PZA | 6 |
BARRA ROSCADA | 5/8 | 1 | H.Z | 01-01-22 | PZA | 5 |
BARRA ROSCADA | 3/4 | 1 | H.Z | 01-01-23 | PZA | 3 |
BARRA ROSCADA | 7/8 | 1 | H.Z | 01-01-24 | PZA | 3 |
BARRA ROSCADA | 1 | 1 | H.Z | 01-01-25 | PZA | 3 |
Las barras roscadas métricas son ideales para aplicaciones de alta precisión, especialmente en proyectos industriales y de ingeniería. Estas barras están fabricadas con materiales de alta calidad y cuentan con una rosca métrica estándar que las hace perfectas para ser utilizadas con tuercas y otros componentes roscados, proporcionando una conexión fuerte y segura.
Nombre del producto | Medida (Milímetros) | Longitud (Metros) | Acabado | Código | Unidad | Cantidad mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
BARRA ROSCADA MILIMÉTRICA | 8 | 2 | H.Z | 01-03-05 | PZA | 20 |
BARRA ROSCADA MILIMÉTRICA | 10 | 2 | H.Z | 01-03-07 | PZA | 10 |
BARRA ROSCADA MILIMÉTRICA | 8 | 1 | H.Z | 01-03-06 | PZA | 20 |
BARRA ROSCADA MILIMÉTRICA | 10 | 1 | H.Z | 01-03-08 | PZA | 10 |